Zones per gemeente
Milieuzones en zero-emissiezones in Nederland
Nu 31 zero-emissiezones in 27 gemeenten en 10 milieuzones. Kies je gemeente, of check meteen je kenteken.
Per gemeente
| Gemeente | Milieuzone | Zero-emissiezone |
|---|---|---|
| 's-Hertogenbosch | Geen | Ja |
| Almere | Geen | Vanaf 1 januari 2028 |
| Alphen aan den Rijn | Geen | Vanaf 1 januari 2027 |
| Amersfoort | Geen | Ja |
| Amsterdam | Ja | Ja |
| Apeldoorn | Geen | Vanaf 1 januari 2030 |
| Arnhem | Geen | Ja |
| Assen | Geen | Ja |
| Breda | Ja | Vanaf 1 januari 2029 |
| Delft | Ja | Ja |
| Den Haag | Ja | Ja |
| Deventer | Geen | Vanaf 1 januari 2028 |
| Ede | Geen | Vanaf 1 januari 2030 |
| Eindhoven | Geen | Ja |
| Enschede | Geen | Ja |
| Gouda | Geen | Ja |
| Groningen | Geen | Ja |
| Haarlem | Ja | Ja |
| Haarlemmermeer | Geen | Ja |
| Leiden | Ja | Ja |
| Maastricht | Ja | Ja |
| Nijmegen | Geen | Ja |
| Rijswijk (ZH.) | Ja | Geen |
| Rotterdam | Ja | Ja |
| Tilburg | Geen | Ja |
| Utrecht | Ja | Ja |
| Venlo | Geen | Vanaf 1 januari 2027 |
| Zwolle | Geen | Ja |
Bron: NDW Emissiezones API, RVV 1990 art. 86e (overgangsregeling nul-emissiezones); Voorhangbrief Eerste Kamer 22-10-2026 (verlenging klasse 6); opwegnaarzes.nl · peildatum 6 november 2026 · regelversie 1.
Meer uitleg
Weet het als de regels veranderen
Volg je voertuig en krijg een mail zodra er voor jou iets verandert: een nieuwe zone, een overgangsregeling die afloopt of een datum die verschuift. Eén voertuig volgen is gratis.